مشخصات کلی محصول
|
کارایی | مخصوص اسکن کردن نقشه |
نام اسکنر به فارسی | کانتکس آی کیو کواترو 2940 |
نام اسکنر به انگلیسی | Contex IQ Quattro 2940 |
برند تولید کننده | کانتکس Contex |
گارانتی | یکسال |
ابعاد | 82.4 * 48.0 * 16.1 سانتی متر |
وزن | 16.1 کیلوگرم |
مشخصات اسکنر
|
اسکن رنگی | دارد |
ویژگی های واقعی | ّFull 48-bit Data Workflow |
سیستم عامل های قابل استفاده | 32 and 64-bit Windows 10, 8, 7 and Vista |
رزولوشن اپتیکال | 1200 dpi |
رزولوشن اسکن پیشرفته | 9600 dpi |
حداقل و حداکثر سایز اسکن | ماکسیمم سایز 676 میلیمتر |
تکنولوژی اسکن | Contex CleanScan |
رزولوشن اسکن | ماکسیمم رزولوشن 9600 dpi |
عمق اسکن | رنگی 48 بیت - مونو 16 بیت |
نرم افزار های همراه | AutoCAD® , MicrostationTM, ArcGIStm and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications |
Twain Version | 32-bit TWAIN application driver included for use with EDM and other imaging software |
سرعت اسکن در حالت RGB Color | 14 اینچ در ثانیه |
سرعت اسکن در حالت Grayscale / Monochrom | 14 اینچ در ثانیه |
تعداد کل پیکسل | 32400 پیکسل |
فضای رنگ | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB |
فرمت ذخیره فایل | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, others |
Scanner Contex IQ Quattro 2940
اسکنر مخصوص نقشه کانتکس آی کیو کواترو 2940
رزولوشن اوپتیکال : 1200 dpi
منطقه اسکن : 610 میلیمتر
ماکسیمم سایز : 676 میلیمتر
سرعت اسکن : 14 اینچ در ثانیه