مشخصات کلی محصول
|
نوع محصول | اسکنر |
برند تولید کننده | CANON |
گارانتی و خدمات پس از فروش | شرکت کانولا |
گارانتی | یک سال |
رنگ | مشکی |
ابعاد | 250 x 370 x 40 mm |
وزن | 1.6kg |
سایر قابلیت ها
|
اقلام همراه دستگاه | Scanner unit Hi-Speed USB cable(USB 2.0) Power cord Software CD(s) User's manual(s) Film Templates Reflective Target |
کلید های روی دستگاه | Auto Scan, Copy, PDF (x2), Send |
مشخصات اسکنر
|
تغذیه خودکار اسناد ADF | ندارد |
اسکن رنگی | دارد |
نوع اسکنر | مسطح Flatbed |
ویژگی های واقعی | 5 EZ Buttons, Advanced Z-lid™ Expansion Top, Auto Dust & Scratch Reduction, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Digital Filing, Fading Correction, Grain Correction, Gutter Shadow Correction, High-Speed Scanning4, Image Correction, Low Power Consumption, My Image Garden5, One Cable For Data & Power, Send to Cloud1, Upright Scanning |
سایز اسکنر | A4 |
رزولوشن اسکن | 4800 * 2400 DPI |
سیستم عامل های قابل استفاده | Windows:5,6 Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit.5,6 Mac:5,6Mac OS® X v10.6.8 - 10.95,6 |
پورت ارتباط با کامپیوتر | Hi-Speed USB |
عمق اسکن | 48 bit internal |
پورت شبکه | ندارد |
نرم افزار های همراه | Microtek ScanWizard Pro Microtek ScanPotter Microtek Scanner ICC Profiler Microtek LAN Wizard (Network) (PC) ABBYY FineReader Sprint LaserSoft SilverFast Ai Studio |
اسکنر کانن لاید Scanner Canon LIDE 120
Model Type : Contact Image Sensor CIS
Scanner Type : Phoro Scanners
رزولوشن : 4800 * 2400 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
مزایا
-
بدون نیاز به آدابتور و برق مستقیم
-
امکان عمودی قرارگرفتن اسکنر روی میز
معایب
-
نداشتن شبکه
-
عدم اسکن نگاتیو و اسلاید